18113 сом
Код товара:21940
Статус: В наличии
Чтобы удалить товар из избранных, ещё раз нажмите "В избранное"
Камера | ||||
Датчик изображения | 1/2.8” STARVIS™ CMOS | |||
Эффективные пиксели | 1920(Г) x 1080(В), 2 мегапикселя | |||
Система сканирования | Прогрессивная | |||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/3с ~ 1/30,000с | |||
Минимальная освещённость | Цвет: 0.005Лк@F1.6; Ч/Б: 0.0005Лк@F1.6 | |||
Соотношение сигнал/помеха | Более 55Дб | |||
Дальность ИК | Отсутствует | |||
Управление включения/выключения ИК | Отсутствует | |||
ИК светодиоды | Отсутствует | |||
Объектив | ||||
Фокусное расстояние | 4.8мм ~ 120мм | |||
Макс. апертура | F1.6 ~ F4.4 | |||
Угол обзора | H: 59.2° ~ 2.4° | |||
Оптический зум | 25x | |||
Управление фокусировкой | Авто/Вручную | |||
Близкое фокусное расстояние | 100мм ~ 1000мм | |||
Дистанция DORI | ||||
Примечание: Дистанция DORI - это «общий показатель» для дистанции, который позволяет легко определить камеру, соответствующую вашим требованиям. Дистанция DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, что и определяет критерии для обнаружения (D), наблюдения (O), распознавания (R) и идентификации (I) соответственно. |
Обнаружение (D) | Наблюдение (O) | Распознавание (R) | Идентификация (I) | |
1613 м (5259 ф) | 646 м (2119 ф) | 323 м (1060 ф) | 161 м (528 ф) |
PTZ | ||||
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0° ~ 360° бесконечно; Наклон: 0° ~ 90°, авто наклон 180° | |||
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0.1° ~350° /с; Наклон: 0.1° ~250° /с | |||
Скорость пресетов | Панорамирование: 500° /с; Наклон: 500° /с | |||
Пресетов | 300 | |||
Режим PTZ | 5 сценариев, 8 порядков просмотра изображения, Авто панорамирование, Авто сканирование | |||
Настройка скорости | Человекоориентированная подстройка фокусного расстояния/скорости | |||
Действие при включении | Автоматическое восстановление последних настроек PTZ и объектива после сбоя питания | |||
Режим ожидания | Запуск пресета/сканирования/порядка просмотра изображения/сценария, если в течение определённого времени не поступает никаких команд | |||
Протокол | DH-SD, Pelco-P/D (Авто распознавание) | |||
Видео | ||||
Разрешение | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720) | |||
Частота кадров | 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P | |||
Видео-выход | 1-канальный видеовыход высокой четкости BNC / видеовыход стандартной четкости CVBS (переключаемый) | |||
День/ночь | Авто(ICR) / Цвет / Ч/Б |
OSD меню | Поддерживается |
Компенсация переотражённого света | BLC / HLC / WDR (120Дб) |
Баланс белого | Авто, ATW, Внутренний, Внешний, Вручную |
Регулировка усиления | Авто/Вручную |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
Цифровой зум | 16x |
Наклон | 180° |
Затемнение изображения | До 24 зон |
Сертификация | |
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Интерфейс | |
Видео-интерфейс | 1 |
Аудио-интерфейс | 1 канал |
RS485 | 1 |
Тревожный ввод/вывод | 2/1 |
Электропитание | |
Источник питания | AC24В/1.5A(±10%) |
Потребление питания | 13Вт |
Параметры среды | |
Рабочие условия | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Менее 90% RH |
Пылевлагозащита | Отсутствует |
Вандалозащита | IK10 |
Конструкция | |
Корпус | Металлический |
Размеры | Φ198(мм) x 177(мм) |
Масса нетто | 2.2 кг (4.85 ф) |
Масса брутто | 3.7 кг (8.16 ф) |